Anwenderdokumentation
Die DEX Event Experience Platform ist eine vollständig auf Microsoft Power Platform basierende Event-Management-Lösung für interne Deloitte-Veranstaltungen. Die Plattform digitalisiert und automatisiert den gesamten Event-Lebenszyklus.
Vor DEX: Manuelle Event-Verwaltung mit E-Mail-Anmeldungen, Excel-Listen, manueller Kalenderpflege und Papier-Check-In-Listen.
DEX automatisiert diese Prozesse durch Power Apps (Frontend), Power Automate (23 Flows), SharePoint Online (Daten) und Office 365 (E-Mail/Kalender).
| 15+ Events | erfolgreich durchgeführt |
| 80% Zeiteinsparung | bei Event-Administration |
| 23 Flows | implementiert und produktiv |
| 100% Compliance | BR und SecO freigegeben |
DEX ersetzt manuelle Event-Prozesse durch automatisierte Workflows für Organizer, Teilnehmer und Check-In-Teams.
| Komponente | Technologie | Zweck |
|---|---|---|
| Frontend | Power Apps | Benutzeroberfläche |
| Backend | Power Automate (23 Flows) | Geschäftslogik |
| Daten | SharePoint Online | Events, Teilnehmerlisten |
| Kommunikation | Office 365 Outlook | E-Mail, Kalender |
| Element | Pfad |
|---|---|
| Basis-Site | https://deudeloitte.sharepoint.com/sites/DOL-c-DE-B2Run/ |
| Events-Liste | /Lists/Events |
| Event-Subsites | /sites/DOL-c-DE-B2Run/[EventName]/ |
| Teilnehmerliste | /[EventName]/Lists/Teilnehmerliste |
Das Projekt verfügt über drei separate Umgebungen für den gesamten Entwicklungslebenszyklus:
| Umgebung | Zweck | Beschreibung |
|---|---|---|
| Development (DEV) | Entwicklung | Aktive Entwicklung neuer Features und Bug-Fixes. Instabile Umgebung für Entwickler-Tests. |
| Quality Assurance (QA) | Test & Abnahme | Qualitätssicherung und User Acceptance Testing (UAT). Stabile Test-Umgebung. |
| Production (PROD) | Produktiv | Live-System für Endbenutzer. Nur getestete und freigegebene Releases. |
Alle Verbindungsreferenzen (Connection References) in Power Automate und Power Apps werden über Service Accounts bereitgestellt:
| Aspekt | Beschreibung |
|---|---|
| Authentifizierung | Dedizierte Service Accounts für alle Connector-Verbindungen |
| SharePoint | Service Account mit Site Collection Admin-Rechten |
| Outlook/Exchange | Service Account mit Zugriff auf Shared Mailbox |
| Office 365 Users | Service Account mit Directory Read-Berechtigung |
| Vorteile | Unabhängig von persönlichen Accounts, zentrale Verwaltung, Audit-Trail |
Das folgende Diagramm zeigt den Datenfluss zwischen Benutzern, Power App, Power Automate Flows und den Datenspeichern (SharePoint & Office 365).
Die DEX Power App umfasst 27 Screens für verschiedene Benutzergruppen und Anwendungsfälle.
| Screen | Zweck | Wichtige Features |
|---|---|---|
| LandingScreen | Willkommensseite | Start-Button, Info-Text, E-Mail-Link zu Entwicklern |
| StartScreen | Hauptmenu | Navigation zu Registration, My Events; Settings-Icon (nur Admins) |
| RegisterScreen | Event-Auswahl | Gallery mit Events, gefiltert nach Standort und Audience |
| RegisterB2EventScreen | B2Run-Anmeldung | Formular mit Laufstrecke, Team, Zusatzfeldern |
| RegisterOtherEventScreen | Standard-Anmeldung | Formular für JP Morgan Run und andere Events |
| MyEventsScreen | Meine Events | Registrierte Events + Warteliste; Abmeldeoption |
| CheckInScreen | QR-Code Check-In | BarcodeReader, Office365-Profilbild, Check-In Button |
| SettingsScreen | Admin-Bereich | Event erstellen, bearbeiten, E-Mails senden |
| AllEventsScreen | Event-Übersicht | DataTable mit allen Events (Admin) |
| Connector | Datenquelle | Verwendung |
|---|---|---|
| SharePoint Online | Events | Hauptliste aller Veranstaltungen |
| Anmeldungen | Queue für neue Registrierungen (Trigger) | |
| Abmeldungen | Queue für Abmeldungen (Trigger) | |
| Event visitors | Teilnehmerliste (dynamisch pro Event) | |
| Check-In | Queue für Check-In-Aktionen | |
| Admins | Liste der Admin-Benutzer | |
| Office 365 Users | User Profile | Name, Abteilung, Standort, Profilbild |
| Power Automate | GetParticipantEvents | Lädt "Meine Events" des Users |
| CheckRegistrationStatus | Prüft Registrierungsstatus | |
| GetWaitinglistPosition | Wartelisten-Position | |
| CheckInFromQRCode | Führt Check-In durch | |
| SendMailParticipantlist | Massen-E-Mail versenden | |
| ExtractParticipantMails | E-Mail-Adressen extrahieren |
| Rolle | Erkennung | Zugängliche Screens |
|---|---|---|
| Teilnehmer | Jeder authentifizierte User | LandingScreen, StartScreen, RegisterScreen, MyEventsScreen |
| Admin | E-Mail in Admins-Liste | + SettingsScreen, CheckInScreen, AllEventsScreen, EventCreation, SendMail |
Admin-Prüfung im Code:
If(IsBlank(LookUp(Admins,'Admin Account'.Email = User().Email)), false, true)
Die Event-Erstellung ist ein zentraler Prozess in der DEX-Plattform. Dieser Abschnitt dokumentiert die Power App Architektur für die Event-Erstellung, um eine mögliche Modernisierung zu unterstützen.
Der Einstiegspunkt für die Event-Erstellung ist der EventCreationSelectionScreen, der drei Event-Typen zur Auswahl bietet:
Jedes Event-Erstellungsformular verwendet ein Power Apps Form Control mit folgender Struktur:
| Eigenschaft | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Control | Form@2.4.4 | Standard Power Apps Form |
| Layout | Vertical | Vertikale Anordnung der Felder |
| DataSource | =Events | Direkte Bindung an SharePoint Events-Liste |
| DefaultMode | =FormMode.New | Immer im Erstellungsmodus |
| OnVisible | =ResetForm(Form1) | Formular beim Öffnen zurücksetzen |
Gemeinsame Felder (alle Event-Typen):
| Feld | Control | DataField | Required |
|---|---|---|---|
| Title | TextInput (Multiline) | Title | Ja |
| Standort | TextInput | Standort | Nein |
| Standort Filter | ComboBox | Standort_x0020_Filter | Nein |
| Organizer | ComboBox (MultiSelect) | Organzier | Ja |
| Event time | DatePicker + DropDown (HH:MM) | Event_x0020_time | Ja |
| Event end time | DatePicker + DropDown (HH:MM) | Event_x0020_end_x0020_time | Ja |
| Last Register Date Time | DatePicker + DropDown | Last_x0020_Register_x0020_Date_x | Ja |
| Last Deregister Time | DatePicker + DropDown | Last_x0020_Register_x0020_Event_ | Ja |
B2Run-spezifische Felder:
| Feld | Control | Beschreibung |
|---|---|---|
| Max Fun-runner | Number Input | Maximale Anzahl Fun-Runner |
| Max Durchstarter | Number Input | Maximale Anzahl Durchstarter |
| Startblock | ComboBox (Multi) | Verfügbare Startblöcke ["17:00", "18:30"] |
| T-Shirtgrößen | ComboBox (Multi) | Verfügbare T-Shirt Größen |
| T Shirt Größe visible | Toggle | T-Shirt Auswahl anzeigen? |
Other Event-spezifische Felder:
| Feld | Control | Beschreibung |
|---|---|---|
| Audience Mail | TextInput (Dialog) | E-Mail-Adressen für Zugangsbeschränkung |
| Frage Freitextfeld 1/2 | TextInput | Benutzerdefinierte Fragefelder |
| Dropdownfeld 1/2 | Dialog mit Collection | Benutzerdefinierte Dropdown-Optionen |
| Location Hotel | TextInput | Hotel-Information (falls relevant) |
| Allergien visible | Toggle | Allergien-Feld bei Registrierung anzeigen? |
Jedes Feld wird als TypedDataCard implementiert mit folgender Struktur:
TypedDataCard@1.0.7 ├── DataCardKey (Text) - Feldbezeichnung ├── DataCardValue (Input) - Eingabefeld (TextInput/ComboBox/DatePicker) ├── ErrorMessage (Text) - Validierungsfehler ├── StarVisible (Text) - Required-Indikator "*" └── InfoButtonCanvas - Hilfe-Tooltip (optional)
Beim Speichern eines Events:
NewEventAdded_SiteProvis FlowFür eine zukünftige Modernisierung der Event-Erstellung:
| Bereich | Aktuell | Empfehlung |
|---|---|---|
| Formular | 3 separate Screens | Einzelnes dynamisches Formular mit bedingter Anzeige |
| Validierung | DataCard-basiert | Zentrale Validierungslogik mit Custom Connector |
| Event-Typen | Hardcoded in Screens | Konfigurationsliste für dynamische Event-Typen |
| Feldkonfiguration | Pro Screen definiert | Metadata-driven Form basierend auf Inhaltstyp |
| Custom Fields | Freitextfeld1-7 | JSON-Schema für flexible Feldkonfiguration |
Die DEX-Plattform umfasst 23 Power Automate Flows in fünf Kategorien:
| Flow | Trigger | Beschreibung |
|---|---|---|
| NewEventAdded_SiteProvis | SharePoint Item Created | Hauptflow: Erstellt Subsite, Template, Outlook-Event |
| ApplyTemplateB2Run | Child Flow | B2Run-Teilnehmerliste mit Spezialfeldern |
| ApplyTemplateOtherEvent | Child Flow | Standard-Teilnehmerliste |
| EventPermission | Manual Button | Berechtigungen für Zielgruppe setzen |
| Flow | Trigger | Beschreibung |
|---|---|---|
| RegisterParticipant | SharePoint Item Created | Anmeldung: Kapazitätsprüfung, Registrierung/Warteliste |
| DeregisterParticipant | SharePoint Item Created | Abmeldung mit automatischem Nachrücken |
| CheckRegistrationStatusParticipant | Power App | Prüft Status: registered/waitlist/not_registered |
| GetWaitinglistPosition | Power App | Ermittelt Position auf Warteliste |
| GetParticipantEvents | Power App | Listet "Meine Events" |
| Flow | Trigger | Beschreibung |
|---|---|---|
| Check-In | SharePoint Item Created | Manueller Check-In |
| CheckInFromQRCode | Power App | Check-In per QR-Code-Scan |
| EventQRCodeGenerator | Manual Button | Generiert QR-Codes, versendet per E-Mail |
| Flow | Trigger | Beschreibung |
|---|---|---|
| SendMailSharedMailbox | Child Flow | Zentrale E-Mail-Funktion |
| SendMailParticipantList | Power App | Massen-E-Mail an Teilnehmer |
| RegisterOutlookEventParticipant | Child Flow | Fügt Teilnehmer zu Outlook-Termin hinzu |
| CreateOutlookEventSharedMailbox | Child Flow | Erstellt Outlook-Termin |
| HelperFlowMailToRegistered | Manual Button | Hilfsflow für spezielle E-Mails |
| Flow | Trigger | Beschreibung |
|---|---|---|
| Flow-Dokumentation-Export | Manual Button | Exportiert Flow-Definitionen |
| SharePoint_Batch_Update_V2 | Manual Button | Batch-Updates via REST API |
| SetPermissionForSubWeb | Manual Button | Subsite-Berechtigungen setzen |
| UpdateAllEventsWithNewFields | Manual Button | Migration: Neue Felder hinzufügen |
| CorrectOutlookID | Manual Button | Korrigiert Outlook-Event-IDs |
| SP Liste Nummerierung korrigieren | Manual Button | Korrigiert Nr.-Feld |
Jeder Flow wird mit geclusterten Actions dokumentiert. Die Actions sind in logische Gruppen unterteilt, jeweils mit einer Beschreibung was der Cluster macht.
Der zentrale Flow für Event-Erstellung. Wird automatisch ausgelöst wenn ein neues Event in der Events-Liste angelegt wird. Erstellt die komplette Infrastruktur: SharePoint-Subsite, Teilnehmerliste, Outlook-Termin und benachrichtigt den Organizer.
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Update_item-_Set_Status_to_Under_Construction | SharePoint PatchItem | Status → "Under Construction" |
| Initialize_variable-_varSiteTitle | InitializeVariable | Event-Titel speichern |
| Initialize_variable-_varSiteURL | InitializeVariable | URL-Variable initialisieren |
| Initialize_variable-_varContentTypeName | InitializeVariable | Event-Typ speichern |
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Compose-_Create_FilterCharArray | Compose | Array mit ungültigen Zeichen |
| Apply_to_each (Filter) | Foreach | Entfernt jedes ungültige Zeichen |
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Send_an_HTTP_request-_Create_New_Sub_Site | SharePoint HttpRequest | POST an /_api/web/webinfos/add |
| Parse_JSON-_Parse_Response | ParseJson | Extrahiert ServerRelativeUrl |
| Compose-_FinalURL | Compose | Kombiniert zu finaler URL |
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Switch | Switch | Verzweigt nach Event-Typ |
| Run_a_Child_Flow (Template) | Workflow | Ruft Template-Flow auf |
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Compose_2, Compose_3 | Compose | Formatiert Datum in ISO |
| Run_a_Child_Flow_1 (Outlook) | Workflow | Erstellt Outlook-Termin |
| Update_item_-_Events | SharePoint PatchItem | Speichert Outlook-ID |
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Get_file_content-_Logo | SharePoint GetFileContent | Lädt Event-Logo |
| For_each (Organizer) | Foreach | Iteriert über Organizer |
| Send_an_email_from_shared_mailbox | Office 365 | Sendet Bestätigungsmail |
| Run_a_Child_Flow_3 (Permission) | Workflow | Setzt Berechtigungen |
Wird von NewEventAdded aufgerufen für B2Run-Events. Erstellt die Teilnehmerliste mit allen B2Run-spezifischen Feldern.
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Initialize_variable-_varURL | InitializeVariable | Speichert Subsite-URL |
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Send_HTTP_request-_Create_Teilnehmerliste | SharePoint HttpRequest | Erstellt Liste |
| Send_HTTP_request-_Create_Fields | SharePoint HttpRequest | Erstellt alle Felder |
| Respond_to_a_Power_App_or_flow | Response | Bestätigt Erfolg |
Erstellt Standard-Teilnehmerliste für JP Morgan Run und andere Events. Struktur identisch mit ApplyTemplateB2Run, ermöglicht aber separate Anpassungen.
Verwaltet Berechtigungen für Events mit eingeschränkter Zielgruppe. Entfernt Standardfreigaben und setzt spezifische Rechte für die definierte Audience.
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Stop_sharing_an_item | SharePoint UnshareItem | Entfernt Freigaben |
| Grant_access (Audience) | SharePoint GrantAccess | Lesezugriff für Audience |
| Grant_access (Organizer) | SharePoint GrantAccess | Vollzugriff für Organizer |
Das Herzstück des Anmeldeprozesses. Verarbeitet neue Teilnehmeranmeldungen, prüft Kapazität und entscheidet über Registrierung oder Warteliste.
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Initialize_variables | InitializeVariable | Arbeitsvariablen |
| Get_item (Event) | SharePoint GetItem | Lädt Event-Details |
| Get_items (Registrations) | SharePoint GetItems | Zählt Registrierungen |
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Condition (Kapazität) | If | Prüft: Registrierte < Kapazität? |
| Update_item (Registered) | SharePoint PatchItem | Status → "Registered" |
| Update_item (Waitlist) | SharePoint PatchItem | Status → "Waitlist" |
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Run_a_Child_Flow (Outlook) | Workflow | RegisterOutlookEventParticipant |
| Run_a_Child_Flow (Mail) | Workflow | SendMailSharedMailbox |
Verarbeitet Abmeldungen und löst automatisches Wartelisten-Nachrücken aus. Der erste Wartelisten-Teilnehmer wird automatisch registriert.
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Get_item_-_Event_Visitors | SharePoint GetItem | Lädt Teilnehmerdaten |
| Condition (Valid) | If | Prüft Gültigkeit |
| Update_item (Cancel) | SharePoint PatchItem | Status → "Cancelled" |
| Action | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Apply_to_each (Waitlist) | Foreach | Sucht ersten Wartelisten-Teilnehmer |
| Run_a_Child_Flow (Promote) | Workflow | Status, Mail, Kalender für Nachrücker |
Prüft den Registrierungsstatus eines Users für ein Event. Gibt zurück: registered, waitlist oder not_registered.
Ermittelt die aktuelle Wartelisten-Position eines Teilnehmers (FIFO-Prinzip).
Listet alle Events für die "Meine Events"-Ansicht in der Power App.
Manueller Check-In am Veranstaltungstag. Fallback wenn QR-Code nicht funktioniert.
Check-In per QR-Code-Scan. Das Check-In-Team scannt den QR-Code, der Flow identifiziert und checkt den Teilnehmer ein.
Generiert für alle registrierten Teilnehmer individuelle QR-Codes und versendet diese per E-Mail.
Zentrale E-Mail-Funktion. Sendet E-Mails über die Shared Mailbox no_reply.events@deloitte.de.
Massen-E-Mail an alle Teilnehmer oder nur Warteliste eines Events.
Fügt Teilnehmer zu bestehendem Outlook-Kalendereintrag hinzu via Graph API.
Erstellt neuen Outlook-Termin im Shared Mailbox Kalender. Basis-Termin für Teilnehmer-Einladungen.
Hilfsflow für spezielle E-Mail-Szenarien an registrierte Teilnehmer.
Exportiert die Definitionen aller Flows in eine Textdatei für Dokumentationszwecke.
Batch-Updates auf SharePoint-Listen via REST Batch API für bessere Performance.
Setzt Berechtigungen auf SharePoint-Subsites. Bricht Vererbung und weist spezifische Rechte zu.
Migrationsflow: Fügt neue Felder (Freitextfeld3-7) zu allen bestehenden Teilnehmerlisten hinzu.
Korrigiert fehlerhafte Outlook-Event-IDs in der Events-Liste durch Abgleich mit Graph API.
Korrigiert die Nummerierung (Nr.-Feld) in Teilnehmerlisten nach manuellen Änderungen.
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Child Flow | Ein Flow der von einem anderen Flow aufgerufen wird |
| Shared Mailbox | Gemeinsam genutztes Postfach (no_reply.events@deloitte.de) |
| Subsite | Unterwebsite innerhalb einer SharePoint Site Collection |
| FIFO | First In, First Out - Warteschlangenprinzip |
| Graph API | Microsoft Graph REST API für Office 365 Dienste |
| Ressource | URL / Wert |
|---|---|
| SharePoint Basis-Site | https://deudeloitte.sharepoint.com/sites/DOL-c-DE-B2Run/ |
| Shared Mailbox | no_reply.events@deloitte.de |
| Power Apps Umgebung | Default Environment |
Bei Fragen zur Plattform oder technischen Problemen:
DEX Event Experience Platform - Anwenderdokumentation v2.0
Generiert: Januar 2026